
TOP10 Ranking dos Melhores Cartões de Cooperativas do Brasil em 2026
Os cartões emitidos por cooperativas financeiras ganharam espaço entre os clientes de alta renda por oferecerem pontuações elevadas, acesso ilimitado a salas VIP e, em muitos casos, spread reduzido ou zerado para compras internacionais. Entre os destaques do mercado estão opções da Unicred, Sicredi, Sicoob, Sisprime e Cresol.
1º Lugar – Unicred Visa Infinite Privilege

O Unicred Visa Infinite Privilege é atualmente um dos cartões mais exclusivos do Brasil. Seu principal diferencial está na combinação entre pontuação extremamente elevada e benefícios voltados ao público ultra high net worth.
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 18.000 |
| Isenção | 50% acima de R$ 60 mil/mês e 100% acima de R$ 100 mil/mês ou R$ 30 milhões investidos |
| Pontuação Nacional | 5 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 7 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 60 meses |
| Programa | Único e Livelo |
| Cartões Adicionais | Não informado (0 gratuitos) |
| Salas VIP | LoungeKey e DragonPass ilimitados |
| Convidados | 8 convidados por visita |
| Cartão | Metal |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Visa Infinite |
| Benefícios Extras | Concierge Visa Infinite, trajeto de helicóptero anual em São Paulo e Meet & Greet no GRU |
2º Lugar – Unicred Visa Infinite Ímpar Metal

O Visa Infinite Ímpar Metal é considerado um dos cartões mais desejados das cooperativas brasileiras, oferecendo excelente equilíbrio entre pontuação, acesso VIP e exigência patrimonial.
Clube Livelo: 25 mil pontos em 12 meses — Milheiro abaixo de R$20
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 3.000 |
| Isenção | Gastos acima de R$ 40 mil/mês ou R$ 3 milhões investidos |
| Pontuação Nacional | 3,5 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 4,5 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 60 meses |
| Programa | Único e Livelo |
| Cartões Adicionais | 3 gratuitos |
| Salas VIP | LoungeKey e DragonPass ilimitados |
| Convidados | 1 convidado ilimitado |
| Cartão | Metal |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Visa Infinite |
| Benefícios Extras | Tag gratuita e Concierge Visa Infinite |
3º Lugar – Sicredi Visa Infinite

Entre os cooperativos mais conhecidos do mercado, o Sicredi Visa Infinite se destaca pela validade infinita dos pontos e pelo acesso VIP ilimitado.
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 900 a R$ 1.500 |
| Isenção | Gastos de R$ 20 mil/mês ou R$ 500 mil investidos |
| Pontuação Nacional | 3 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 3 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | Não expiram |
| Programa | Sicredi Rewards |
| Cartões Adicionais | Até 5 adicionais |
| Salas VIP | LoungeKey e DragonPass ilimitados |
| Convidados | Sim ilimitados |
| Cartão | Metal |
| Spread | 1% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Visa Infinite |
| Benefícios Extras | Visa Fast Pass em Guarulhos |
4º Lugar – Sicoob Mastercard Black Zenith

Santander anuncia cartão substituto do Amex The Centurion Card e agita os clientes de alta renda
O Zenith é a principal opção premium do Sicoob e oferece uma das maiores pontuações do segmento cooperativo.
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 1.790 |
| Isenção | Gastos acima de R$ 26 mil/mês |
| Pontuação Nacional | 4 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 4 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 24 meses |
| Programa | Coopera / Livelo |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | LoungeKey ilimitado |
| Convidados | 2 convidados ilimitados |
| Cartão | NINF |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black ou Visa Infinite |
| Benefícios Extras | Sala Mastercard Black GRU Terminal 3 |
5º Lugar – Sicoob Mastercard Black Merit

Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 750 a R$ 1.500 |
| Isenção | Depende da cooperativa |
| Pontuação Nacional | 2,5 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,5 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 24 meses |
| Programa | Coopera / Livelo |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | 12 acessos LoungeKey |
| Cartão | Plástico |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black ou Visa Infinite |
6º Lugar – Sisprime Mastercard Black
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 720 |
| Isenção | 30% do limite utilizado |
| Pontuação Nacional | 2,2 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,2 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 24 meses |
| Programa | Livelo e Azul Fidelidade |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | 12 acessos LoungeKey |
| Cartão | Plástico |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black |
7º Lugar – Unicred Visa Infinite Único
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 950 |
| Isenção | Depende da cooperativa |
| Pontuação Nacional | 2,2 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,5 pontos por dólar (acima de R$ 15 mil em gastos) |
| Validade dos Pontos | 36 meses |
| Programa | Único / Livelo |
| Cartões Adicionais | 50% desconto |
| Salas VIP | 12 acessos anuais |
| Cartão | NINF |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Visa Infinite |
8º Lugar – Sicredi Mastercard Black
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 750 |
| Isenção | Depende da cooperativa |
| Pontuação Nacional | 2,0 a 2,5 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,0 a 2,5 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 24 meses |
| Programa | Latam Pass, Smiles e Azul Fidelidade |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | 12 acessos anuais |
| Cartão | Plástico |
| Spread | 1% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black |
9º Lugar – Unicred Mastercard Black
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 900 a R$ 1.500 |
| Isenção | Depende da cooperativa |
| Pontuação Nacional | 2,2 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,2 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 36 meses |
| Programa | Único e Livelo |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | 12 acessos anuais |
| Cartão | Plástico |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black |
10º Lugar – Cresol Mastercard Black
Principais características
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Anuidade | R$ 960 |
| Isenção | Gastos de R$ 12 mil/mês |
| Pontuação Nacional | 2,2 pontos por dólar |
| Pontuação Internacional | 2,2 pontos por dólar |
| Validade dos Pontos | 24 meses |
| Programa | Latam Pass, Smiles e Azul Fidelidade |
| Cartões Adicionais | NINF |
| Salas VIP | 4 acessos LoungeKey |
| Cartão | Plástico |
| Spread | 0% |
| IOF | 3,5% |
| Bandeira | Mastercard Black |
Conclusão
Os cartões cooperativos vêm se consolidando como uma alternativa real aos cartões dos grandes bancos privados. Para quem busca máxima geração de milhas, o grande destaque continua sendo o Unicred Visa Infinite Privilege, com até 7 pontos por dólar e acesso VIP praticamente sem limitações.
Já para quem procura equilíbrio entre custos, benefícios e possibilidade de aprovação, o Unicred Visa Infinite Ímpar Metal, o Sicredi Visa Infinite e o Sicoob Zenith aparecem entre as opções mais interessantes disponíveis atualmente no mercado brasileiro.
Tags: cartões cooperativos, Unicred Visa Infinite Privilege, Unicred Ímpar Metal, Sicredi Visa Infinite, Sicoob Zenith, Mastercard Black, Visa Infinite, salas VIP, LoungeKey, DragonPass, milhas aéreas, Livelo, melhores cartões 2026, cartões de alta renda, cartões premium.
Leia também: Clube Livelo: 25 mil pontos em 12 meses — Milheiro abaixo de R$20
Leia também: Novo voo internacional saindo de Brasília agita passageiros
Leia também: Como fabricar milhas Smiles a menos de R$15?






















Publicar comentário