
Resumo | Promoções ativas hoje (11/11): milheiro, regras e prazos de todas as ofertas de milhas e cartões
Promoções ativas hoje, 11/11/2026: o resumo do dia
Resposta rápida: nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, estão ativas 14 ofertas de pontos e milhas e 10 promoções de cartões com anuidade grátis. Terminam hoje o Clube Livelo Premium com até 108 mil pontos bônus, a transferência Azul + BRB, o Clube Azul 2.000 com 50% de desconto, a promoção 11.11 do ALL Accor e os 10% de cashback da Accor no Méliuz. Os milheiros mais baratos estão na compra de milhas Smiles pelo PaGol (abaixo de R$ 15), na compra de pontos Azul com 320% (R$ 15) e na Premmia → Azul com 120% (R$ 15,32).
Transferências bonificadas e ofertas de pontos ativas hoje
A tabela está em ordem de vencimento. O milheiro é o custo em reais para cada mil pontos ou milhas no programa de destino, conforme as simulações publicadas no Viagem Black.
| Oferta | Milheiro | Condição | Prazo |
|---|---|---|---|
| Clube Livelo Premium: até 108 mil pontos bônus (novas adesões e upgrade) | A partir de R$ 25,52 | Novas adesões e upgrade para o Premium 20.000. Até 388 mil pontos em 12 meses | Hoje, 11/11 |
| Azul + BRB: até 90% de bônus (até 120% com tempo de Clube Azul) | Custo do ponto BRB ÷ 1,9 (ou ÷ 2,2 com 120%) | 90% com Clube Azul, mais bônus por tempo de Clube. Cadastro obrigatório | Hoje, 11/11 |
| Clube Azul 2.000 com 50% de desconto | R$ 19,46 (R$ 17,51 com cartão Azul Itaú) | Mensalidade de R$ 27. Contratação só hoje, até 23h59 | Hoje, 11/11 |
| Azul + Inter Loop: até 90% de bônus | Custo do ponto Loop ÷ 1,9 | 90% com Clube Azul. Cadastro obrigatório antes de transferir | 12/11 |
| Smiles: até 70% de bônus de todos os bancos | R$ 16,18 (carrinho Esfera) e R$ 16,71 (carrinho Livelo) | 70% para Clube Smiles, Diamante ou Magno e 40% para os demais. Cupom de 76% na compra de milhas | 13/11 |
| ALL Accor + Azul: até 30% de bônus | Euro a partir de R$ 3,83 | 7.300 pontos Azul por 1.000 Reward com Clube Azul. +10% com ALL Signature. Uma transferência por CPF | 13/11 |
| Premmia → Azul: até 120% de bônus | R$ 15,32 com Clube Azul | 120% para Clube Azul e 80% para os demais. Teto de 300 mil pontos bônus | 13/11 |
| Livelo → Qatar (Avios): 35% de bônus | Avios a R$ 53,33 com Livelo a R$ 24 | Paridade de 3:1 (1:1 para Centurion). Mínimo de 3.000 pontos | 13/11 |
| PaGol: até 66% de desconto e 70% de bônus na compra de milhas Smiles | Abaixo de R$ 15 | Desconto máximo depende de débito em conta e do Turbo Milhas. Bônus de 70% para Clube Smiles, Diamante ou Magno | 13/11 |
| Azul: até 320% de bônus na compra de pontos | R$ 15,00 (Clube Azul + Azul Itaú) e R$ 16,66 (Clube Azul) | 320% exige Clube Azul ativo. Até 10x sem juros. Pontos valem 24 meses | 15/11 |
| LATAM Pass + Itaú: 25% de bônus | Custo do ponto Itaú ÷ 1,25 | Para todos os clientes. +1.000 milhas na primeira transferência. Cadastro obrigatório | 15/11 |
| Pink Friday Livelo: até 57% OFF na compra de pontos | A partir de R$ 30,10 | Exclusivo para assinantes do Clube Livelo. Cupom depende do tempo de Clube | 15/11 |
| Nubank Ultravioleta + LATAM Pass: 3.000 Pontos Qualificáveis | Não se aplica | Clientes selecionados por e-mail. Contam só para status | Ativação até 15/11 |
| Clube Esfera: até 60 mil pontos bônus | De R$ 28,80 a R$ 35,12 | Novos assinantes, ex-assinantes há mais de 12 meses ou upgrade | 20/11 |
Cartões com anuidade grátis ativos hoje
| Cartão | Oferta | Prazo |
|---|---|---|
| CAIXA (Visa e Elo, incluindo Ícone e Elo Diners) | 1 ano de anuidade grátis | 15/11 |
| BB GOL Smiles Visa Infinite | 1 ano de anuidade grátis e até 55 mil milhas bônus | 30/11 |
| BTG Pactual Mastercard Black | Isenção vitalícia (mais de R$ 300 mil investidos) ou 2 anos (de R$ 150 mil a R$ 300 mil) | 11/12 |
| Bradesco | 1 ano de anuidade grátis para quem não tem cartão Bradesco ativo | 30/12 |
| Bradesco Prime | 1 ano de anuidade grátis | 30/12 |
| Porto Bank | 1 ano de anuidade grátis | Sem prazo divulgado |
| C6 Carbon | 1 ano de anuidade grátis | Sem prazo divulgado |
| Nubank Ultravioleta | 1 ano de anuidade grátis | Sem prazo divulgado |
| PicPay Mastercard Black | 1 ano de anuidade grátis | Sem prazo divulgado |
| PicPay Epic Mastercard Black | 1 ano de anuidade grátis | Sem prazo divulgado |
Destaques do dia no Viagem Black
- Empilhamento Accor: pontos Azul a R$ 15, ALL com 30% de bônus e até 10% de cashback no Méliuz: a estratégia da live de hoje, com o euro a R$ 4,21.
- Smiles Orange Friday com até 70% de bônus: o carrinho da Esfera e da Livelo deixa a milha Smiles entre R$ 16,18 e R$ 16,71.
- BTG Pactual Black com isenção vitalícia: fica isento para sempre? E se tirar o investimento? Veja também o guia completo do BTG Pactual Black.
- Só hoje: 10% de cashback na Accor pelo Méliuz (normalmente 3%). Crie sua conta no Méliuz pelo nosso link.
- Só hoje: ALL Accor 11.11, com até 20% de desconto para associados em hotéis participantes nas Américas, para estadias de 25/11 a 27/12/2026.
- Itaú muda de novo o acesso à sala VIP Pedra Preta de Guarulhos.
Perguntas frequentes
Qual é o milheiro mais barato entre as ofertas ativas hoje?
A compra de milhas Smiles pelo PaGol, abaixo de R$ 15, seguida da compra de pontos Azul com 320% de bônus (R$ 15,00 com Clube Azul e cartão Azul Itaú) e da transferência Premmia → Azul com 120% (R$ 15,32).
Quais ofertas terminam hoje, 11 de novembro?
Clube Livelo Premium com até 108 mil pontos bônus, Azul + BRB, Clube Azul 2.000 com 50% de desconto, ALL Accor 11.11 e o cashback de 10% da Accor no Méliuz.
Quais ofertas terminam até sexta-feira, 13/11?
Azul + Inter (12/11), Smiles com até 70%, ALL Accor + Azul, Premmia → Azul, Livelo → Qatar e PaGol (13/11).
Ofertas ativas de milhas e cartões hoje (10/11): milheiro, regras e prazos de todas as promoções
Campanha entre Azul Fidelidade e ALL Accor começa em 11/11 a 13/11 e mostra até 30% de bônus
Quais cartões estão com anuidade grátis?
CAIXA, BB GOL Smiles Visa Infinite, Bradesco, Bradesco Prime, Porto Bank, C6 Carbon, Nubank Ultravioleta, PicPay Mastercard Black e PicPay Epic, com 1 ano grátis, e o BTG Pactual Black, com 2 anos ou isenção vitalícia.
Leia também: Azul → ALL Accor com até 30% de bônus: euro sai a partir de R$ 3,83 com Clube Azul; veja as contas até 13/11
Leia também: Livelo oferece até 108 mil pontos extras no upgrade do Clube Premium, termina em 11/11
Leia também: Ofertas ativas de milhas e cartões hoje (10/11): milheiro, regras e prazos de todas as promoções















Publicar comentário