
Transferências Bonificadas 2026: quais as melhores para LATAM, AZUL, SMILES, ALL ACCOR E AVIOS no último Trimestre?
Transferências Bonificadas 2026: veja o histórico de abril, maio e junho e descubra quais foram as melhores ofertas
As transferências bonificadas continuam sendo a principal estratégia para quem deseja multiplicar pontos antes de emitir passagens aéreas. Em vez de transferir pontos para os programas de fidelidade assim que eles são gerados no cartão de crédito, o ideal é aguardar uma campanha promocional, que pode adicionar entre 20% e 90% de bônus, dependendo do programa e do parceiro.
Nos três últimos meses analisados — abril, maio e junho de 2026 — LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles e programas internacionais como ConnectMiles e Iberia Club realizaram dezenas de campanhas. Algumas mantiveram um padrão de bônus, enquanto outras oscilaram conforme o banco parceiro.
Clube Livelo: 25 mil pontos em 12 meses — Milheiro abaixo de R$20
Resumo das melhores ofertas por programa
| Programa | Melhor bônus do trimestre | Melhor campanha |
|---|---|---|
| LATAM Pass | 25% | Livelo, Itaú, C6 Bank, Esfera, Banrisul e campanhas multibanco |
| Azul Fidelidade | 90% | Diversas campanhas com Livelo, Esfera, Itaú, Inter, C6 Bank, CAIXA, Banrisul, BRB, Banco BV, Banpará, Coopera, Banestes e multibanco |
| Smiles | 80% | Livelo, Inter, Itaú, campanhas multibanco |
| ConnectMiles | 75% | Esfera → ConnectMiles (abril e maio) |
| Iberia Club | 25% em Avios | Esfera → Iberia Club (junho) |
| ALL Accor | 20% | LATAM Pass → ALL Accor (maio) |
Histórico das campanhas
Abril de 2026
| Programa | Melhor oferta |
|---|---|
| LATAM Pass | Até 25% de bônus |
| Azul Fidelidade | Até 90% de bônus |
| Smiles | Até 80% de bônus |
| ConnectMiles | Até 75% de bônus |
Abril foi um mês bastante forte. O LATAM Pass manteve um padrão de 25% em praticamente todas as campanhas, enquanto a Azul repetiu seu já conhecido teto de 90%. A Smiles chegou a 80% através da parceria com o Inter e também em campanhas multibanco.
Maio de 2026
| Programa | Melhor oferta |
|---|---|
| LATAM Pass | Até 25% de bônus |
| Azul Fidelidade | Até 90% de bônus |
| Smiles | Até 80% de bônus |
| ConnectMiles | Até 75% de bônus |
| ALL Accor | Até 20% de bônus |
Em maio, o destaque ficou para a Azul Fidelidade, que voltou a oferecer até 90% de bônus na parceria com o Inter, enquanto os demais bancos ficaram em até 80%. O LATAM Pass manteve campanhas de 25% com Banrisul, Itaú e multibanco.
Santander anuncia cartão substituto do Amex The Centurion Card e agita os clientes de alta renda
Junho de 2026
| Programa | Melhor oferta |
|---|---|
| LATAM Pass | Até 25% de bônus (Livelo) |
| Azul Fidelidade | Até 90% de bônus |
| Smiles | Até 80% de bônus |
| ConnectMiles | Até 55% de bônus |
| Iberia Club | 25% de Avios bônus |
Junho marcou uma pequena redução nas campanhas do LATAM Pass, que passou a oferecer 20% na maioria dos parceiros, mantendo 25% apenas com a Livelo. A Azul continuou liderando o mercado com campanhas de até 90%, enquanto a Smiles preservou seu teto de 80%.
Qual foi a melhor promoção de cada programa?
| Programa | Melhor promoção do trimestre |
|---|---|
| LATAM Pass | 25% de bônus, disponível em diversas campanhas, com destaque para Livelo, Itaú, Esfera, Banrisul, C6 Bank e promoções multibanco. |
| Azul Fidelidade | 90% de bônus, percentual repetido diversas vezes durante o trimestre em campanhas com Livelo, Esfera, Inter, Itaú, C6 Bank, CAIXA, Banrisul e outros parceiros. Foi o programa mais agressivo do período. |
| Smiles | 80% de bônus, alcançado em campanhas com Livelo, Inter e promoções multibanco. |
| ConnectMiles | 75% de bônus, oferecido pela Esfera em abril e novamente em maio. Em junho, o percentual caiu para 55%. |
| Iberia Club | 25% de Avios bônus, campanha exclusiva da Esfera realizada em junho. |
| ALL Accor | 20% de bônus, promoção exclusiva em parceria com o LATAM Pass durante maio. |
Análise do trimestre
O levantamento mostra que a Azul Fidelidade foi, novamente, o programa mais generoso do mercado, mantendo campanhas de até 90% de bônus durante os três meses consecutivos. Essa consistência favorece quem prefere aguardar promoções antes de transferir seus pontos.
A Smiles permaneceu estável, oferecendo regularmente até 80% de bônus, especialmente por meio da Livelo, Inter e campanhas abertas para diversos bancos.
Já o LATAM Pass continuou adotando uma estratégia mais conservadora. O programa praticamente limitou suas campanhas a 25% de bônus, reduzindo parte delas para 20% em junho.
Entre os programas internacionais, o ConnectMiles teve excelente desempenho em abril e maio, quando chegou a oferecer 75% de bônus. Já o Iberia Club apareceu apenas em junho, mas trouxe uma oportunidade interessante para quem acumula Avios.
Para quem busca maximizar o valor dos pontos, o histórico reforça uma regra básica: transferir apenas durante campanhas promocionais continua sendo a estratégia mais eficiente para aumentar o saldo de milhas sem elevar os custos.
Segue a planilha em formato de tabela, organizada por mês, programa de destino, parceiro e bônus máximo, pronta para ser importada no Excel ou Google Sheets.
| Mês | Programa de destino | Parceiro/Origem | Bônus Máximo |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | LATAM Pass | Livelo | 25% |
| Abril/2026 | LATAM Pass | C6 Bank | 25% |
| Abril/2026 | LATAM Pass | Esfera | 25% |
| Abril/2026 | LATAM Pass | Multibanco | 25% |
| Abril/2026 | LATAM Pass | Itaú | 25% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Banrisul | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Banco BV | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Livelo | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | C6 Bank | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Itaú | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Banpará | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Esfera | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | CAIXA | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | BRB | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Inter | até 90% |
| Abril/2026 | Azul Fidelidade | Multibanco | até 90% |
| Abril/2026 | Smiles | C6 Bank | até 70% |
| Abril/2026 | Smiles | Inter | até 80% |
| Abril/2026 | Smiles | Multibanco | até 80% |
| Abril/2026 | Smiles | Esfera | até 75% |
| Abril/2026 | Smiles | Sicredi | até 70% |
| Abril/2026 | Smiles | Itaú | até 70% |
| Abril/2026 | ConnectMiles | Esfera | até 75% |
| Maio/2026 | LATAM Pass | Banrisul | 25% |
| Maio/2026 | LATAM Pass | C6 Bank | 20% |
| Maio/2026 | LATAM Pass | Multibanco | 25% |
| Maio/2026 | ALL Accor | LATAM Pass | até 20% |
| Maio/2026 | LATAM Pass | Itaú | 25% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Livelo | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Nubank | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Sicredi | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Genial | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Itaú | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Banco do Nordeste | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | C6 Bank | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Inter | até 90% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | CAIXA | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | BTG Pactual | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Esfera | até 80% |
| Maio/2026 | Azul Fidelidade | Multibanco | até 80% |
| Maio/2026 | Smiles | Esfera | até 70% |
| Maio/2026 | Smiles | Multibanco | até 80% |
| Maio/2026 | ConnectMiles | Esfera | até 75% |
| Junho/2026 | LATAM Pass | Sicredi | 20% |
| Junho/2026 | LATAM Pass | C6 Bank | 20% |
| Junho/2026 | LATAM Pass | Multibanco | 20% |
| Junho/2026 | LATAM Pass | Livelo | 25% |
| Junho/2026 | LATAM Pass | Itaú | 20% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Livelo | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Banrisul | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Esfera | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | C6 Bank | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Inter | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | CAIXA | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Coopera | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Banestes | até 90% |
| Junho/2026 | Azul Fidelidade | Multibanco | até 90% |
| Junho/2026 | Smiles | CAIXA | até 70% |
| Junho/2026 | Smiles | C6 Bank | até 70% |
| Junho/2026 | Smiles | Livelo | até 80% |
| Junho/2026 | Smiles | Multibanco | até 80% |
| Junho/2026 | Smiles | Itaú | até 80% |
| Junho/2026 | Iberia Club | Esfera | 25% Avios |
| Junho/2026 | ConnectMiles | Esfera | até 55% |
Total de campanhas catalogadas: 64 promoções entre abril, maio e junho de 2026.
Tags: transferências bonificadas, histórico transferências 2026, LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles, ConnectMiles, Iberia Club, Avios, Livelo, Esfera, milhas aéreas, bônus de transferência, programas de fidelidade, Viagem Black
Leia também: Clube Livelo: 25 mil pontos em 12 meses — Milheiro abaixo de R$20
Leia também: Santander anuncia cartão substituto do Amex The Centurion Card e agita os clientes de alta renda
Leia também: Novo voo internacional saindo de Brasília agita passageiros





















Publicar comentário