Calculadora de IOF E SPREAD, De cartões de crédito do Brasil
Calculadora IOF + Spread
* Apenas para conhecimento: esses spreads são referência de abril de 2026 e podem variar conforme o banco.
📊 Tabela resumo dos spreads por banco
| Faixa de Spread | Percentual | Bancos / Instituições |
|---|---|---|
| 🟢 Muito baixo | 0% | Uniprime, Sisprime, Cresol, Sicoob, Unicred, Mercado Pago, RecargaPay, Karta, Credicoamo |
| 🟢 Baixo | 1% | Sicredi |
| 🟡 Moderado | 3% | Banrisul |
| 🟡 Médio | 3,5% | Nubank, Sem Parar |
| 🟠 Médio-alto | 4% | Caixa, Banco do Brasil, Nomad, Digio, Inter, Neon, BRB, Trigg, Banpará, Banese, Banestes, Revolut, Banco Mercantil |
| 🔴 Alto | 5% | PicPay, PagBank, Genial, Banco Sofisa, BV |
| 🔴 Muito alto | 5,5% | Bradesco, Itaú, XP, Rico, C6 Bank, Safra, Next, Ágora, Banco Daycoval, Credicard |
| ⚫ Extremamente alto | 6% | Santander, BTG Pactual, Banco PAN, Banco do Nordeste, Porto Bank, Dig+ |
💡 Leitura rápida
- Melhores opções: até 1% (cooperativas e fintechs)
- Zona aceitável: até 4%
- Cuidado: acima de 5% já pesa muito no bolso
- Pior cenário: 6% — os mais caros do Brasil hoje


Publicar comentário